| SOBRE O CURSO: | ||
| Vídeo Curso de Linguagem SQL e Conceitos de Banco de Dados Esta é a linguagem de comunicação com todos os banco de dados, não importa a linguagem principal de desenvolvimento ao acessar o Banco de Dados será utilizanda linguagem SQL. Este curso além de SQL ensina também os conceitos de Bancos de Dados que todo desenvolvedor deve conhecer, desde o projeto de um Banco de Dados até sua administração. Este curso decorre com exemplos em três bancos de dados, Access, MySQL e SQL Server . | ||
| A QUEM SE DESTINA O CURSO: | ||
| 01- Interessados em conhecer a linguagem de programação de computadores SQL para acessar Bancos de Dados 02- Programadores de outras linguagens interessados em conhecer a linguagem SQL em suas formas avançadas de uso 03- Programadores interessados em conhecer os conceitos de bancos de dados, desde projeto até sua administração. | ||
| CAPITULOS DO CURSO: | MAIS DETALHES DO CURSO: | |
| Cap01 - Introdução a Banco de Dados (01:40)h \ Arquitetura de Banco de Dados \ Objetos de um Banco de Dados \ Tabelas, registros, campos \ Chaves primarias \ Chaves Estrangeiras Cap02 - Instalando um Banco de Dados (01:00)h \ Ferramentas Gráficas \ Criando tabelas e outros objetos Cap03 - Projeto de Banco de Dados (01:37)h \ Definindo as tabelas e objetos \ Relacionamento entre as tabelas \ Diagrama de representação grafica \ Normalização dos Dados \ Exemplo prático - modelagem \ Banco de dados SQL Server - Interface Cap04 - Projeto de Banco de Dados - Parte II (38min) \ Criando tabelas e objetos no SQL Server \ O diagrama de Banco de Dados Cap05 - Linguagem SQL (01:21)h \ DDL - Create, Alter, Drop, ... \ DRL - SELECT \ DML - INSERT, DELETE, UPDATE \ Grants, Revoke \ Constraints Cap06 - Linguagem SQL - Comandos Avançados (00:54)h \ Expressões, funções \ Usando ALIAS \ GROUP BY - ORDER BY \ Sub-Selects - JOIN entre várias tabelas Cap07 - Administração Avançada de BD (47min) \ Performance \ Trabalhando com VIEWs \ Triggers \ Export e Import do banco de dados | Este curso possui mais de 480 minutos de vídeo aulas sequencial e didaticamente distribuidas, semelhante a um curso presencial. Para assistir as vídeo aulas pode ser utilizado o Windows Media Player ou o seu player preferido, permite avançar o video, retroceder, pular para o capitulo desejado, permitindo assistir diversas vezes os capitulos ou os trechos desejados. NÃO HÁ LIMITAÇÕES PARA ASSISTIR O CURSO, VOCE ASSISTE QUANTAS VEZES DESEJAR E NO SEU TEMPO LIVRE. Nossos Cursos são desenvolvidos pela nossa equipe de profissionais de desenvolvimento de sistemas, não se trata de pacotão ou Downloads da Web. São cursos completos e sequenciados, semelhantes a cursos presenciais por isso preferimos chama-los de Vídeo Cursos e não vídeo aulas. TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O APRENDIZADO SERÁ ENVIADO EM DVDs, INCLUINDO O BANCO DE DADOS MySQL
| |
| PRÉ-REQUISITOS DO CURSO: | ||
| HARDWARE: Pentium III 700 com 256MB de RAM, Leitor de DVD, Cx Som. CONHECIMENTOS: - Conhecimentos intermediário de Micro Informática e utilização do Windows - Conhecimentos básicos de programação de computadores. - Desejável ter feito o curso de Visual Basic WA1 |
